Mastercard Gold
I samarbeid med flere frittstående sparebanker har Entercard utviklet kredittkortet Mastercard Gold.
Kortet gir deg tilgang til Entercard-tjenester som:
Inntil kr 100.000 i kreditt
Ingen årsavgift
Gebyrfrie varekjøp i inn- og utland
Samme PIN-kode på kredittkortet som på bankkortet
Reise- og avbestillingsforsikring inkludert
Døgnåpen sperretjeneste
Søk om kredittkort
Velg hvilken bank du tilhører fra listen under:
Vilkår
| ÅRSPRIS | kr. 0,- |
| VAREKJØPSGEBYR | kr. 0,- |
| ETABLERINGSGEBYR | kr. 0,- |
| TILLEGGSKORT | kr. 0,- |
| E-FAKTURAGEBYR (Etableringsgebyr er et gebyr som banker/finansielle institusjoner kan ta for å opprette et produkt.) | kr. 0,- |
| GEBYR PAPIRFAKTURA | kr. 10,- |
| KONTANTUTTAK I MINIBANK | kr 35 + 1% av uttak |
| KONTANTUTTAK I BANK * | kr 75 + 1% av uttak |
| VALUTAPÅSLAG | 1,75 % av transaksjonsbeløpet |
| REGNINGSBETALING | kr 35 + 1 % av beløp |
| OVERFØRING FRA KREDITTKORT TIL KONTO | kr 35 + 1 % av beløp |
| NEDBETALING AV ANNET KREDITTKORT | Rente beregnes fra første dag |
| NOMINELL RENTE VED VAREKJØP (Nominell rente er den fastsatte årlige renten, med unntak av gebyrer. For å få en oversikt over de totale omkostninger ved et lån, må du se på den effektive renten.) | 25,22 % |
| EFFEKTIV RENTE ** (Effektiv rente viser den effektive renten, det vil si nominell rente pluss omkostninger (gebyrer).) | 29,89 % |
| RENTEFRI BETALINGSUTSETTELSE | Inntil 45 dager |
| INNBETALING PER MÅNED *** | Minimum kr 150,- |
| FULLSTENDIGE AVTALEVILKÅR | Last ned |
| VILKÅR FOR REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING | Last ned |
| FORSIKRINGSBEVIS REISE- OG AVBESTILLINGSFORSIKRING | Last ned |
| SKADEMELDINGSSKJEMAER | Last ned |
Mastercard Gold er et samarbeid mellom Entercard og De samarbeidende Sparebankene, der Entercard er kredittgiver. Produktets kredittjenester utstedes under varemerket Entercard.
* Bruk av kort hos Posten beregnes som kontantuttak i bank.
** Effektiv rente er 29,89 %, basert på et eksempel på kr 15.000,- nedbetalt over 12 måneder. Kostnad kr 1 695,-. Samlet kredittbeløp er på kr 16 695,-.
*** Minimumsbetaling pr mnd. er 1/60 del av benyttet kreditt og gebyrer, med tillegg av påløpte renter.
Minimumsbetalingen er alltid minst 150 kr.